상세 정보 |
|||
이름: | 장안 콰유왕 X3 | (밀리미터)를 분류하세요: | 5295*1735*2070 |
---|---|---|---|
화물 크기 (mm): | 3200*1600*360 | 휠 토대(MM): | 3190 |
연료 유형: | 휘발유 | 최대 모터 출력: | 82 KW |
최대 모터 토크: | 413 Nm | 자리: | 2 |
최대 속도 (km/h): | 90 | 치환(CC): | 1499 |
강조하다: | 차간 쿠아유완,장안 콰유왕 X3,쿠아유완 X3 |
제품 설명
사양
모델 | SC1021AGD5B (일용 객실) | SC1021AAS5B (두중 객실) |
차량 차원 (mm) | 5295*1735*2070 | 5475*1735*2080 |
화물 크기 (내쪽 mm) | 3200*1600*360 | 2550*1600*360 |
바퀴 기지 (mm) | 3190 | 3400 |
차량의 총 무게 (kg) | 2185 | 2390 |
제압 무게 (kg) | 1320 | 1420 |
최대 용량 (kg) | 735 | 645 |
좌석 용량 | 2 | 5 |
엔진 모델★ | DK15-10 | |
연료 범주 | 가솔린 | |
가등식 전력 (KW) | 82 | 82 |
이산화탄소 | 1499 | 1499 |
최대 토크 ((N.m)) | 143 | 143 |
최대 속도 (km/h) | 90 | 90 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크/뒤 드럼 | |
타이어★ | 185R14LT, 단일 후면 타이어 | 185R14LT, 단일 후면 타이어 |
보조지휘 | ● | ● |
단일 에어백 | ○ | ○ |
ABS+EBD | ○ | ○ |
래미네이트 유리 | ● | ● |
히터 | ● | ● |
스티어링 휠 잠금 | ● | ● |
조절 가능한 스티어링 휠 | ∙ | ∙ |
태양 보호기 | ● | ● |
전기 전등 높이 조절 | ● | ● |
이중 스피커 | ● | ● |
두 개의 손잡이 | ● | ● |
MP3+ 라디오 | ● | ● |
리모컨 키 + 중앙 잠금 | ● | ● |
전동전기 앞창 | ● | ● |
MP5 + 백업 카메라 + GPS | ○ | ○ |
A/C | ○ | ○ |
상자와 함께 트럭 | ○ | ○ |
냉장고 트럭 | ○ | ○ |
선택적 화물 차원 (내쪽 mm) | 3200*1680*360 | 2550*1680*360 |
선택용 타이어 | 뒤바다 듀플 타이어 | 뒤바다 듀플 타이어 |
차난 쿠아유완 X3 특징
당신의 메시지에 들어가십시오